| NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | TELEFONO | DIAS TRABAJADOS | SALARIO BASICO | HORAS | AUX DE TRANSPORTE | TOTAL DEVENGADO | ||
| ADRIAN | ACOSTA | 1032415849 | 4589032 | 24 | $535600 | 8 | $63600 | 733100 | ||
| MAYERLY | TAPIERO | 1024499043 | 7234950 | 23 | $535600 | 8 | $63600 | 762208,6957 | ||
| DARIO | GOMEZ | 2096574431 | 6082149 | 22 | $535600 | 4 | $63600 | 793963,6364 | ||
| FREDY | PEREZ | 1089674532 | 5976076 | 21 | $535600 | 6 | $63600 | 828742,8571 | ||
| FABIO | MOLANO | 190000875 | 7234912 | 19 | $535600 | 6 | $63600 | 909284,2105 | ||
| ELVER | OTALORA | 5178890 | 5754612 | 18 | $535600 | 7 | $63600 | 956266,6667 | ||
| EDNA | SUAREZ | 1044786321 | 2897545 | 17 | $535600 | 8 | $63600 | 1008776,471 | ||
| HAMILTON | SILVA | 51918041 | 5456894 | 16 | $535600 | 5 | $63600 | 1067850 | ||
| INGRID | RODRIGUEZ | 130953124 | 5436890 | 15 | $535600 | 6 | $63600 | 1134800 | ||
| JOSE ALVIN | MAYORGA | 80100230 | 2995920 | 12 | $535600 | 5 | $63600 | 1402600 | ||
| JHONATAN | MALES | 601269034 | 7833851 | 12 | $535600 | 7 | $63600 | 1402600 | ||
| JHON | ESCOBAR | 1340976541 | 2445671 | 3 | $535600 | 8 | $63600 | 5419600 | ||
| KAREN | BUITRAGO | 970963462 | 5678909 | 6 | $535600 | 8 | $63600 | 2741600 | ||
| LINA | CHALA | 9307654321 | 2897543 | 2 | $535600 | 5 | $63600 | 8097600 | ||
| MIGUEL | MUÑOZ | 1087361580 | 5678942 | 5 | $535600 | 9 | $63600 | 3277200 | ||
| HEIDY | MALAGON | 1023456789 | 4567800 | 9 | $535600 | 6 | $63600 | 1848933,333 | ||
| RUBEN | MARTIN | 80534216781 | 8674935 | 6 | $535600 | 2 | $63600 | 2741600 | ||
| ALEXIS | MOSQUERA | 10745632940 | 6573860 | 3 | $535600 | 8 | $63600 | 5419600 | ||
| RAMON | ROJAS | 80983126778 | 2790580 | 22 | $535600 | 7 | $63600 | 793963,6364 | ||
| DANIR | RAQUE | 10123456890 | 6859403 | 16 | $535600 | 6 | $63600 | 1067850 | ||
| ANGIE | SALAZAR | 10678432156 | 2867597 | 1 | $535600 | 8 | $63600 | 16131600 | ||
| YESID | SOACHE | 5091345029 | 7906854 | 2 | $535600 | 8 | $63600 | 8097600 | ||
| ANGIE | RODRIGUEZ | 1037456109 | 2709847 | 2 | $535600 | 3 | $63600 | 8097600 | ||
jueves, 7 de abril de 2011
NOMINA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario